Search by Product
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-7712218-B2(opens in a new window) | Method of making a flow shaper for a sprinkler assembly |
US-7854269-B2(opens in a new window) | Sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-8960319-B2(opens in a new window) | Flat plate concealed horizontal sidewall sprinkler |
US-7712218-B2(opens in a new window) | Method of making a flow shaper for a sprinkler assembly |
US-7854269-B2(opens in a new window) | Sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-8960319-B2(opens in a new window) | Flat plate concealed horizontal sidewall sprinkler |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-10220231-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-7712218-B2(opens in a new window) | Method of making a flow shaper for a sprinkler assembly |
US-7854269-B2(opens in a new window) | Sprinkler assembly |
US-D546415-S (opens in a new window) | Flow shaper for sprinkler assembly |
US-D556857-S(opens in a new window) | Sprinkler body |
US-D570954-S(opens in a new window) | Flow shaper for sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-8960319-B2(opens in a new window) | Flat plate concealed horizontal sidewall sprinkler |
US-7712218-B2(opens in a new window) | Method of making a flow shaper for a sprinkler assembly |
US-7854269-B2(opens in a new window) | Sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-8636075-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
US-7766252-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
US-9522292-B2(opens in a new window) | Cover for protecting a fusible linkage in a sprinkler head |
US-10220231-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-9522292-B2(opens in a new window) | Cover for protecting a fusible linkage in a sprinkler head |
US-10220231-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
US-8636075-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
US-7766252-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-8636075-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
US-7766252-B2(opens in a new window) | Dry sprinkler assembly |
Patent Number | Patent Name |
---|---|
US-20240350841-A1(opens in a new window) | Automatic Fire Sprinklers, Systems and Methods for Suppression Fire Protection of High Hazard Commodities Including Commodities Stored in Rack Arrangements Beneath Ceilings of Up to Fifty-Five Feet in Height |
US-10751556-B2(opens in a new window) | Automatic fire sprinklers, systems and methods for suppression fire protection of high hazard commodities including commodities stored in rack arrangements beneath ceilings of up to fifty-five feet in height |
Patent Search
US-D570954-S(opens in a new window)
Flow shaper for sprinkler assembly
No patents found for this product.
US-D570955-S(opens in a new window)
Flow shaper for sprinkler assembly
No patents found for this product.
US-D604804-S(opens in a new window)
Fire protection sprinkler trigger cover
No patents found for this product.